
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12Lab</title>
	<atom:link href="http://www.12lab.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.12lab.net</link>
	<description>Multifaceted biorganism interested in architecture, cities, music, photography, technology, graphic design, 3d visualization, fabbing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alfalfa 7</title>
		<link>http://www.12lab.net/archives/1480</link>
		<comments>http://www.12lab.net/archives/1480#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[escalera]]></category>
		<category><![CDATA[helicoidal]]></category>
		<category><![CDATA[helicoide]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[nachetz]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[radarq]]></category>
		<category><![CDATA[radarq.net]]></category>
		<category><![CDATA[rhino3d]]></category>
		<category><![CDATA[rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[stairs]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.12lab.net/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.12lab.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/12042012-alfalfa7_02c-495x495.jpg" alt="" width="495" height="495" />En el año 2006 radarq.net recibe el encargo de proyectar una escalera en acero inoxidable para un dúplex ...<a href="http://www.12lab.net/archives/1480" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.12lab.net/archives/1480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional amateur</title>
		<link>http://www.12lab.net/archives/1408</link>
		<comments>http://www.12lab.net/archives/1408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[at work]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[pro-am]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto lunar]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>
		<category><![CDATA[work in company]]></category>
		<category><![CDATA[workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.12lab.net/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Las iniciativas de <strong>#coworking</strong> no solo facilitan una viabilidad y accesibilidad económica a los emprendedores sino que se configuran como un ejercicio para establecer sinergias transdisciplinares y desactivar mecanismos de aislamiento tan habituales en determinadas profesiones, como es el caso de la arquitectura, al fin y al cabo todos somos un poco <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pro–am" rel="nofollow">Pro-Am</a><a href="<?php echo get_permalink(); ?>"> Read More...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.12lab.net/archives/1408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searching, investigating, learning, testing</title>
		<link>http://www.12lab.net/archives/560</link>
		<comments>http://www.12lab.net/archives/560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[12lab]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[learnrhino]]></category>
		<category><![CDATA[monzon8]]></category>
		<category><![CDATA[nachetz]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.12lab.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Charred Cedar House, beta image by @nachetz &#8220;No me importan las herramientas sino lo que hacéis con ellas&#8221; ...<a href="http://www.12lab.net/archives/560" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.12lab.net/archives/560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vray Frame Buffer: Curve Color Correction &amp; Photoshop</title>
		<link>http://www.12lab.net/archives/522</link>
		<comments>http://www.12lab.net/archives/522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[curve color]]></category>
		<category><![CDATA[frame buffer]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[postproduction]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[render tips]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>
		<category><![CDATA[vray 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.12lab.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.12lab.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/VrFB_00-495x282.jpg" alt="" width="495" height="1800" />El uso de Vray Frame Buffer respecto al Rendered Frame Window que viene por defecto en 3d Max ...<a href="http://www.12lab.net/archives/522" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.12lab.net/archives/522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectar un muro en Grasshopper</title>
		<link>http://www.12lab.net/archives/347</link>
		<comments>http://www.12lab.net/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura efimera]]></category>
		<category><![CDATA[cardboard]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[nachetz]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[parametric wall]]></category>
		<category><![CDATA[radarqnet]]></category>
		<category><![CDATA[rhinoceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.12lab.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos a cabo la parametrización de un muro de manera que todas las dimensiones fueran función de su componente mínimo para poder evaluar geométrica y económicamente las diferentes soluciones con motivo del X Salón del Cómic de Sevilla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.12lab.net/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

